267/BC-THCS
Lượt xem: Lượt tải:
| Thông tin | Nội dung |
|---|---|
| Số ký hiệu | 267/BC-THCS |
| Ngày ban hành | 25/11/2025 |
| Loại văn bản | Báo cáo, |
| Trích yếu | Báo cáo kết quả công tác phòng chống tham nhũng |
| Xem văn bản | Xem Online |
| Tải về |
Lượt xem: Lượt tải:
| Thông tin | Nội dung |
|---|---|
| Số ký hiệu | 267/BC-THCS |
| Ngày ban hành | 25/11/2025 |
| Loại văn bản | Báo cáo, |
| Trích yếu | Báo cáo kết quả công tác phòng chống tham nhũng |
| Xem văn bản | Xem Online |
| Tải về |
| Số ký hiệu | Ngày ban hành | Loại văn bản | Trích yếu |
|---|---|---|---|
| 72/BC-THCS | 10/03/2026 | Báo cáo | BÁO CÁO Về việc báo cáo số liệu theo Thông tư 07/2025/TT-BDTTG của Bộ Dân tộc và Tôn Giáo |
| 70/BC-THCS | 09/03/2026 | Báo cáo | BÁO CÁO Cung cấp thông tin, tài liệu về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực |
| 69/BC-THCS | 09/03/2026 | Báo cáo | BÁO CÁO Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý I năm 2026 |
| 68/THCS | 08/03/2026 | Báo cáo | BÁO CÁO Góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai Nghị định số 162/2025/NĐ-CP ngày 29/6/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng chống mua bán người |
| 64 /BC-THCS | 05/03/2026 | Báo cáo | BÁO CÁO Thực hiện Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 12/9/2022 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án Xây dựng XHHT giai đoạ |
| 65 /BC-THCS | 04/03/2026 | Báo cáo | BÁO CÁO Về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch Chuyển đổi số đặc khu Lý Sơn giai đoạn 2026-2030 |
| 63 /BC-THCS | 04/03/2026 | Báo cáo | BÁO CÁO Góp ý dự thảo Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn đặc khu Lý Sơn năm 2026 |
| 56/BC-THCS | 26/02/2026 | Báo cáo | BÁO CÁO Tình hình thực hiện tự chủ năm 2024 của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP |
| 57 /BC-THCS | 25/02/2026 | Báo cáo | BÁO CÁO Về việc rà soát thiết bị dạy học hiện có, đăng ký nhu cầu thiết bị dạy học năm 2026 |
| 55/BC-THCS | 25/02/2026 | Báo cáo | BÁO CÁO Thực trạng số lượng, danh sách viên chức của đơn vị Trường THCS An Vĩnh |
| H | B | T | N | S | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
